Almanacco
Sole
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 4:40:03 | 12:18:29 | 19:56:20 |
| Inizio del crepuscolo: | 4:04:17 |
| Fine del crepuscolo: | 20:31:58 |
| Azimuth: | 104.8° ESE |
| Elevazione: | 43.7° |
| Ascensione retta: | 116.7° |
| Declinazione: | 21.2° |
| Longitudine eclittica: | 114.8° |
| Latitudine eclittica: | -0.00° |
| In costellazione: | Gemelli |
| Prossimo afelio: | 5/7/2027 - 6:05:55 |
| Prossimo perielio: | 3/1/2027 - 3:32:54 |
| Durata del giorno: | 15 h, 16 min, 17 sec 1 min, 44 sec meno di ieri |
| Equazione del tempo: | − 6 min, 11 sec |
Luna
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 8:16:29 | 15:08:50 | 21:45:41 |
| Azimuth: | 84.6° E |
| Elevazione: | 7.1° |
| Ascensione retta: | 157.1° |
| Declinazione: | 8.7° |
| Longitudine eclittica: | 155.5° |
| Latitudine eclittica: | -0.79° |
| In costellazione: | Leone |
| Prossima Luna nuova: | 12/8/2026 - 18:36:44 |
| Prossima Luna piena: | 29/7/2026 - 15:35:43 |
| Prossimo apogeo: | 25/7/2026 - 17:37:26 |
| Prossimo perigeo: | 10/8/2026 - 12:10:24 |
| Fase corrente: | Luna crescente (12% piena) |
| Inclinazione lunare: | 67° |
Solstizio
| Prossimo solstizio d'inverno: | 21/12/2026 - 21:50:14 |
| Prossimo solstizio d'estate: | 21/6/2027 - 15:10:50 |
Equinozio
| Prossimo equinozio di primavera: | 20/3/2027 - 21:24:41 |
| Prossimo equinozio d'autunno: | 23/9/2026 - 1:05:13 |
Pianeti
Mercurio
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 4:31:30 | 11:46:53 | 19:02:38 |
Venere
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 8:31:31 | 15:13:23 | 21:54:09 |
Marte
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 1:36:49 | 9:18:05 | 16:59:41 |
Giove
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 5:27:37 | 12:55:42 | 20:23:38 |
Saturno
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 23:09:44 | 5:30:02 | 11:46:27 |
Urano
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 1:08:22 | 8:41:45 | 16:15:10 |
Nettuno
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 22:42:35 | 4:50:37 | 10:54:43 |
Plutone
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 20:40:58 | 1:04:47 | 5:24:37 |