Almanacco
Sole
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 6:27:54 | 11:58:04 | 17:27:32 |
| Inizio del crepuscolo: | 5:58:26 |
| Fine del crepuscolo: | 17:56:58 |
| Azimuth: | 225.3° SO |
| Elevazione: | 24.8° |
| Ascensione retta: | 200.5° |
| Declinazione: | -8.7° |
| Distanza: | 149176109 km |
| Longitudine eclittica: | 202.2° |
| Latitudine eclittica: | -0.00° |
| In costellazione: | Vergine |
| Prossimo afelio: | 5/7/2027 - 6:05:55 |
| Prossimo perielio: | 3/1/2027 - 3:32:54 |
| Durata del giorno: | 10 h, 59 min, 38 sec (3 min, 4 sec meno di ieri) |
| Equazione del tempo: | + 14 min, 14 sec |
Luna
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 11:46:01 | 15:46:04 | 19:44:46 |
| Azimuth: | 165.6° SSE |
| Elevazione: | 14.7° |
| Ascensione retta: | 257.2° |
| Declinazione: | -28.6° |
| Distanza: | 401845 km |
| Longitudine eclittica: | 258.7° |
| Latitudine eclittica: | -5.62° |
| In costellazione: | Ofiuco |
| Prossima Luna nuova: | 9/11/2026 - 8:02:06 |
| Prossima Luna piena: | 26/10/2026 - 5:11:48 |
| Prossimo apogeo: | 16/10/2026 - 23:58:56 |
| Prossimo perigeo: | 28/10/2026 - 19:13:47 |
| Fase corrente: |
Luna crescente (23% piena) |
| Inclinazione lunare: | 20° |
Venere
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 8:05:04 | 12:38:48 | 17:12:53 |
| Azimuth: | 210.3° SSO |
| Elevazione: | 18.6° |
| Ascensione retta: | 210.6° |
| Declinazione: | -20.4° |
| Distanza: | 42753375 km |
| In costellazione: | Vergine |
| Fase corrente: | Nuova |
Marte
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 0:02:20 | 7:27:23 | 14:52:03 |
| Azimuth: | 296.3° ONO |
| Elevazione: | 1.5° |
| Ascensione retta: | 132.8° |
| Declinazione: | 19.0° |
| Distanza: | 233499827 km |
| In costellazione: | Cancro |
Solstizio
| Prossimo solstizio d'inverno: | 21/12/2026 - 21:50:14 |
| Prossimo solstizio d'estate: | 21/6/2027 - 15:10:50 |
Equinozio
| Prossimo equinozio di primavera: | 20/3/2027 - 21:24:41 |
| Prossimo equinozio d'autunno: | 23/9/2027 - 7:01:43 |