Almanacco
Sole
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 4:42:04 | 12:18:38 | 19:54:35 |
| Inizio del crepuscolo: | 4:06:30 |
| Fine del crepuscolo: | 20:30:01 |
| Azimuth: | 346.6° NNO |
| Elevazione: | -22.9° |
| Ascensione retta: | 119.3° |
| Declinazione: | 20.7° |
| Longitudine eclittica: | 117.3° |
| Latitudine eclittica: | -0.00° |
| In costellazione: | Gemelli |
| Prossimo afelio: | 5/7/2027 - 6:05:55 |
| Prossimo perielio: | 3/1/2027 - 3:32:54 |
| Durata del giorno: | 15 h, 12 min, 31 sec 1 min, 51 sec meno di ieri |
| Equazione del tempo: | − 6 min, 22 sec |
Luna
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 10:43:43 | 16:39:03 | 22:22:01 |
| Azimuth: | 271.4° O |
| Elevazione: | -11.9° |
| Ascensione retta: | 186.7° |
| Declinazione: | -7.4° |
| Longitudine eclittica: | 189.1° |
| Latitudine eclittica: | -4.15° |
| In costellazione: | Vergine |
| Prossima Luna nuova: | 12/8/2026 - 18:36:44 |
| Prossima Luna piena: | 29/7/2026 - 15:35:43 |
| Prossimo apogeo: | 25/7/2026 - 17:37:26 |
| Prossimo perigeo: | 10/8/2026 - 12:10:24 |
| Fase corrente: | Primo quarto (35% piena) |
| Inclinazione lunare: | -20° |
Solstizio
| Prossimo solstizio d'inverno: | 21/12/2026 - 21:50:14 |
| Prossimo solstizio d'estate: | 21/6/2027 - 15:10:50 |
Equinozio
| Prossimo equinozio di primavera: | 20/3/2027 - 21:24:41 |
| Prossimo equinozio d'autunno: | 23/9/2026 - 1:05:13 |
Pianeti
Mercurio
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 4:18:44 | 11:35:26 | 18:52:35 |
Venere
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 8:35:37 | 15:13:28 | 21:50:14 |
Marte
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 1:33:53 | 9:16:07 | 16:58:41 |
Giove
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 5:22:07 | 12:49:39 | 20:17:02 |
Saturno
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 23:02:01 | 5:22:17 | 11:38:41 |
Urano
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 1:00:49 | 8:34:14 | 16:07:41 |
Nettuno
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 22:34:45 | 4:42:43 | 10:46:45 |
Plutone
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 20:33:02 | 0:56:44 | 5:16:26 |