Almanacco
Sole
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 5:32:15 | 12:12:37 | 18:52:08 |
| Inizio del crepuscolo: | 5:01:48 |
| Fine del crepuscolo: | 19:22:28 |
| Azimuth: | 144.0° SE |
| Elevazione: | 48.0° |
| Ascensione retta: | 159.7° |
| Declinazione: | 8.6° |
| Distanza: | 151004383 km |
| Longitudine eclittica: | 158.0° |
| Latitudine eclittica: | -0.00° |
| In costellazione: | Leone |
| Prossimo afelio: | 5/7/2027 - 6:05:55 |
| Prossimo perielio: | 3/1/2027 - 3:32:54 |
| Durata del giorno: | 13 h, 19 min, 53 sec (3 min, 2 sec meno di ieri) |
| Equazione del tempo: | − 0 min, 21 sec |
Luna
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 19:57:25 | 2:15:59 | 9:09:29 |
| Azimuth: | 300.7° ONO |
| Elevazione: | -14.6° |
| Ascensione retta: | 13.9° |
| Declinazione: | 9.7° |
| Distanza: | 381047 km |
| Longitudine eclittica: | 16.5° |
| Latitudine eclittica: | 3.44° |
| In costellazione: | Pesci |
| Prossima Luna nuova: | 11/9/2026 - 4:26:59 |
| Prossima Luna piena: | 26/9/2026 - 17:49:02 |
| Prossimo apogeo: | 19/9/2026 - 4:00:03 |
| Prossimo perigeo: | 6/9/2026 - 21:34:36 |
| Fase corrente: |
Gibbosa calante (89% piena) |
| Inclinazione lunare: | 115° |
Venere
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 9:38:57 | 14:52:40 | 20:05:37 |
| Azimuth: | 117.5° ESE |
| Elevazione: | 9.3° |
| Ascensione retta: | 199.7° |
| Declinazione: | -11.9° |
| Distanza: | 83622022 km |
| In costellazione: | Vergine |
| Fase corrente: | Ultimo quarto |
Marte
Sorge |
Transita |
Tramonta |
| 0:43:46 | 8:30:49 | 16:17:42 |
| Azimuth: | 240.5° OSO |
| Elevazione: | 56.0° |
| Ascensione retta: | 104.2° |
| Declinazione: | 23.3° |
| Distanza: | 277242719 km |
| In costellazione: | Gemelli |
Solstizio
| Prossimo solstizio d'inverno: | 21/12/2026 - 21:50:14 |
| Prossimo solstizio d'estate: | 21/6/2027 - 15:10:50 |
Equinozio
| Prossimo equinozio di primavera: | 20/3/2027 - 21:24:41 |
| Prossimo equinozio d'autunno: | 23/9/2026 - 1:05:13 |